プリント料金表
プリント作成
ネガ原板からの手焼きプリント
※表示価格は店頭ご来店特別価格です
※税込価格です
サイズ | 画面サイズ(mm) | 光沢印画紙 |
---|---|---|
キャビネ | 118x168 | 1,430 |
六切 | 190x240 | 2,420 |
四切 | 240x290 | 3,630 |
大四切 | 260x340 | 4.950 |
半切 | 330x410 | 7,150 |
全紙 | 430x540 | 12,100 |
大全紙 | 490x590 | 14,850 |
ベタ焼き4×5 | 825 | |
ベタ焼き六切 | 1,870 | |
ベタ焼き四切 | 1,870 |
フィルム原板(ポジ・ネガ)からのプリント
※表示価格は店頭ご来店特別価格です
※税込価格です
サイズ | 画面サイズ(mm) | 印画紙 (光沢・半光沢) |
クリスタル (超光沢) |
---|---|---|---|
手札 | 78x117 | 847 | 2,772 |
4X5 | 93x117 | 847 | 2,772 |
キャビネ | 115x165 | 1,309 | 2,772 |
八切 | 155x206 | 1,540 | 2,772 |
六切 | 193x244 | 1,694 | 2,772 |
四切 | 244x295 | 3,003 | 4,081 |
大四切 | 269x346 | 3,850 | 5,082 |
半切 | 346x422 | 4,697 | 7,238 |
全紙 | 447x549 | 6,391 | 9,317 |
大全紙 | 498x600 | 6,776 | 11,011 |
B/W原板からの手焼きプリント
※表示価格は店頭ご来店特別価格です
※税込価格です
サイズ | 画面サイズ(mm) | 光沢 半光沢 |
バライタ |
---|---|---|---|
キャビネ | 115x165 | 660 | 1,320 |
六切 | 193x244 | 1,848 | 2,750 |
大四切 | 269x346 | 3,960 | 5,500 |
半切 | 346x422 | 6,600 | 11,000 |
小全紙 | 390x490 | 7,920 | 11,880 |
全紙 | 447x549 | 9,240 | 13,200 |
大全紙 | 498x600 | 12,474 | 17,160 |
焼見本がある場合はプリント依頼時に色見本として必ずお預けください。